Језера Србије

Слика Језеро Река Положај Површина (km²) Надморска висина (m) Максимална дубина (m) Запремина
(милиона m³)
Ђердапско[а] Дунав 44° 40′ 17″ N 21° 38′ 34″ E 253 70 92 5.000
Бечејско Тиса 45° 35′ 03″ N 20° 07′ 57″ E 18 85 10 51
Власинско Власина 42° 42′ 45″ N 22° 20′ 40.2″ E 16 1.213 22 176
Перућачко Дрина 43° 58′ 30.36″ N 19° 22′ 5.16″ E 12,4 290 70 340
Газиводе Ибар 42° 56′ 47.76″ N 20° 33′ 15.12″ E 11,9 693 105 370
Гружанско Гружа 43° 55′ 18.84″ N 20° 41′ 20.04″ E 9,2 273 35 64
Зворничко Дрина 44° 19′ 23.52″ N 19° 9′ 19.8″ E 8,1 140 28 89
Златарско Увац 43° 29′ 23.64″ N 19° 51′ 24.84″ E 7,2 880 75 273
Потпећко Лим 43° 30′ 31″ N 19° 35′ 42″ E 7 437 40 44
Палићко Палић 46° 4′ 40.08″ N 19° 44′ 4.2″ E 5,6 101 3,5 11
Завојско Височица 43° 14′ 32″ N 22° 40′ 40.15″ E 5,5 612 60 170
Бело у Банату између Тисе и Бегеја 45° 17′ 40″ N 20° 24′ 45″ E 5,4 75 2,5 7
Сјеничко Увац 43° 23′ 20.04″ N 19° 56′ 34.8″ E 5 985 35 212
Ћелије Расина 43° 23′ 53.52″ N 21° 10′ 35.4″ E 5 277 40 50
Извор: Републички завод за статистику, према подацима Географског факултета у Београду[2]